Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 августа 2018
Изменение фиксированного курса Hoermann
3 июля 2018
3% мелочь, а приятно.
11 апреля 2018
Возвращаем 25%
Статьи
В таблице приведены типовые размеры подъемных столов Edmolift с одинарными ножницами.
В таблице приведены типовые размеры подъемных столов Edmolift с одинарными ножницами.
Для получения коммерческого предложения пришлите запрос с указанием модели к нам на электронный адрес.
|
Наименование |
Грузо-сть, кг |
Высота подъема, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
| CR 500 | 500 | 600 | 900 | 600 |
| TR 501 | 500 | 600 | 900 | 700 |
| TR 1002 | 1000 | 600 | 900 | 700 |
| CR 1000 | 1000 | 600 | 900 | 700 |
| CL 1001 | 1000 | 820 | 1200 | 800 |
| TL 1001 B | 1000 | 820 | 1200 | 800 |
| TL 1000 B | 1000 | 820 | 1300 | 800 |
| TL 1000 | 1000 | 820 | 1300 | 700 |
| TL 1000 XB | 1000 | 820 | 1300 | 1000 |
| TL 1000 SS | 1000 | 820 | 1300 | 800 |
| CL 2000 | 2000 | 820 | 1300 | 800 |
| TL 2000 | 2000 | 820 | 1300 | 800 |
| TL 2000 B | 2000 | 820 | 1300 | 1000 |
| TL 3000 | 3000 | 820 | 1300 | 800 |
| CB 1200 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 |
| CB 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 800 |
| CB 1500 B | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 |
| TB 2000 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 |
| TB 2000 B | 2000 | 1000 | 1500 | 1200 |
| TM 1000 | 1000 | 1100 | 1700 | 700 |
| TM 1500 | 1500 | 1100 | 1700 | 1000 |
| TM 1500 B | 1500 | 1100 | 1700 | 1200 |
| TM 3000 | 3000 | 1100 | 1700 | 900 |
| TM 6000 | 6000 | 1100 | 1700 | 900 |
| TA 1000 | 1000 | 1300 | 2000 | 800 |
| TA 2000 | 2000 | 1300 | 2000 | 900 |
| TA 4000 | 4000 | 1300 | 2000 | 1200 |
| TA 10000 | 10000 | 1100 | 2000 | 1100 |
| TS 2000 | 2000 | 1500 | 2200 | 1200 |
| TS 2001 | 2000 | 1500 | 2200 | 1200 |
|
Наименование |
Грузо-сть, кг |
Высота подъема, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
| TS 2000 B | 2000 | 1500 | 2200 | 1500 |
| TS 2001 B | 2000 | 1500 | 2200 | 1500 |
| TS 4000 | 4000 | 1500 | 2200 | 1200 |
| TS 4000 B | 4000 | 1500 | 2200 | 1500 |
| TT 3000 | 3000 | 1700 | 2500 | 1300 |
| TT 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 1300 |
| TT 10000 | 10000 | 1500 | 2500 | 1300 |
| TP 6000 | 6000 | 2000 | 3000 | 1500 |
| TP 3000 | 3000 | 2000 | 3100 | 1500 |
| TV 10000 | 10000 | 2200 | 3600 | 1500 |
| TF 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 2000 |
| TF 4500* | 4500 | 3500 | 5000 | 2400 |
| TO 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 1500 |
Для получения коммерческого предложения пришлите запрос с указанием модели к нам на электронный адрес.



















































